
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Diga33!</title>
	<link>http://www.diga-33.com</link>
	<description>Marketing, Dirección de arte, Usabilidad y estrategias ganadoras para Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Enterbio</title>
		<description><![CDATA[Que cada día hacemos tiendas más bonitas es indiscutible, pero esto sería del todo imposible si no lo hiciéramos de la mano de Interactiv4, nuestros socios, amigos y los desarrolladores de comercio electrónico más expertos con los que hemos trabajado. Este proyecto ha sido un caramelo desde el principio: teníamos que darle forma y cara [...]]]></description>
		<link>http://www.diga-33.com/trabajos/gui/enterbio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arena Outlet, tienda deportiva</title>
		<description><![CDATA[Aqui llega la última colaboración de Diga33! e Interactiv4. Una tienda de venta privada para moda deportiva, con hasta el 70% de decuento en las marcas más conocidas del sector. Desde la identidad coporativa hasta el diseño de la web fueron nuestro nuevo reto, debíamos crear una nueva marca en un sector complicado &#8211; por [...]]]></description>
		<link>http://www.diga-33.com/trabajos/gui/arena-outlet-tienda-deportiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avatar Blue, reinventa la copa</title>
		<description><![CDATA[Una nueva colaboración de Diga33! con Interactiv4. La agencia nos contrató la dirección creativa de la nueva tienda on-line de este divertido producto para la noche: unidades monodosis de Vodka, Ron, Ginebra&#8230; para llevar contigo! El planteamiento gráfico partió de un concepto puramente azul y blanco (tirando del logotipo proporcionado por la marca) en el [...]]]></description>
		<link>http://www.diga-33.com/trabajos/gui/avatar-blue-reinventa-la-copa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nueva edición del curso de arquitectura de información</title>
		<description><![CDATA[La arquitectura de información es la disciplina que analiza el modo que que se va a presentar el contenido de una aplicación para un medio digital de cualquier naturaleza (una web, una aplicación mobile, un punto de información, hasta un cajero automático). Y define la organización de dicha información, los pasos que seguirán los procesos [...]]]></description>
		<link>http://www.diga-33.com/formacion/nueva-edicion-del-curso-de-arquitectura-de-informacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clausura del curso de Arquitectura de información</title>
		<description><![CDATA[No hay nada que nos haga más felices que hacer las cosas bien y el curso finalizado el pasado día 16 de Julio, ha sido el primero de muchos que el nuevo departamento de Formación para profesionales de Diga33! pretende llevar a cabo con profesionales interactivos de todas las áreas y perfiles En este curso [...]]]></description>
		<link>http://www.diga-33.com/formacion/clausura-del-curso-de-arquitectura-de-informacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arquitectura de información</title>
		<description><![CDATA[El arquitecto de contenidos es aquella persona que organiza una web, decide qué información debe contener cada página, de qué forma se va a navegar por dicha información y de qué modo este proceso resultará lo más sencillo y exitoso posible para un usuario genérico. Aprende los fundamentos de la usabilidad con este curso on-line [...]]]></description>
		<link>http://www.diga-33.com/trabajos/cursos/arquitectura-de-informacion/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

